Tropical Cyclones
[Index]
Monthly Global Tropical Cyclone Tracks September 2025
[Summaries and Track Data] [Prepared by Steve Young]

                 Global Tropical System Tracks - September 2025



The following Tropical System tracks are compiled from various centers, but 
unless otherwise cited, the data is from the Naval Research Laboratory (NRL) 
or from a reanalysis using GRADS. NCEP Reanalysis data provided by the 
NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado, USA, from their Web site at 
http://www.esrl.noaa.gov/psd/.

The data usually does not match the information from the advisories, but is 
closer to the Best Track data. However official Best Track data should
be considered the final and official tracks. The data also includes 
Investigation areas as well as pre- and post-advisory information

=== MED ===
No Systems tracked
                                    
=== S. ATLANTIC ===
No Systems tracked

                                    
=== N. ATLANTIC===                                    
System: INVEST                        Invest:91L        TD# N/A
ID          Designation Date   Time   Lat.     Lon.     Wind  Press.  ST   Other
91L             INVEST  250903 1200   +12.0    -30.0     20   1012    B
91L             INVEST  250903 1800   +12.0    -30.7     20   1012    B
91L             INVEST  250904 0000   +12.0    -31.6     20   1012    B
91L             INVEST  250904 0600   +12.0    -32.4     20   1011    B
91L             INVEST  250904 1200   +11.9    -33.3     20   1011    B
91L             INVEST  250904 1800   +11.8    -34.0     20   1011    B
91L             INVEST  250905 0000   +11.7    -34.6     20   1011    B
91L             INVEST  250905 0600   +11.8    -35.0     20   1011    B
91L             INVEST  250905 1200   +11.8    -35.6     20   1011    B
91L             INVEST  250905 1800   +11.8    -36.3     25   1011    B
91L             INVEST  250906 0000   +11.9    -37.4     25   1011    B
91L             INVEST  250906 0600   +11.8    -38.5     25   1011    B
91L             INVEST  250906 1200   +11.8    -39.3     25   1011    B

System: GABRIELLE                      Invest:92L        TD# 07L
ID          Designation Date   Time   Lat.     Lon.     Wind  Press.  ST   Other
92L 07L      GABRIELLE  250914 1200   +11.0    -31.8     15   1012    B
92L 07L      GABRIELLE  250914 1800   +11.1    -33.8     15   1012    B
92L 07L      GABRIELLE  250915 0000   +11.3    -33.5     20   1011    B
92L 07L      GABRIELLE  250915 0600   +11.6    -37.0     20   1011    B
92L 07L      GABRIELLE  250915 1200   +11.9    -38.3     25   1010    B    GENESIS
92L 07L      GABRIELLE  250915 1800   +12.2    -39.7     25   1010    B
92L 07L      GABRIELLE  250916 0000   +12.3    -41.0     25   1009    B
92L 07L      GABRIELLE  250916 0600   +12.8    -41.5     30   1008    B
92L 07L      GABRIELLE  250916 1200   +13.4    -41.5     30   1007    B
92L 07L      GABRIELLE  250916 1800   +13.5    -42.2     30   1007    B
92L 07L      GABRIELLE  250917 0000   +13.5    -43.9     35   1007    L
92L 07L      GABRIELLE  250917 0600   +14.7    -4515     35   1007    T
92L 07L      GABRIELLE  250917 1200   +16.5    -46.3     40   1006    T
92L 07L      GABRIELLE  250917 1800   +19.0    -47.5     45   1005    T
92L 07L      GABRIELLE  250918 0000   +19.2    -49.0     45   1004    T
92L 07L      GABRIELLE  250918 0600   +19.7    -49.8     45   1004    T
92L 07L      GABRIELLE  250918 1200   +20.0    -51.2     45   1004    T
92L 07L      GABRIELLE  250918 1800   +20.5    -52.2     45   1004    T
92L 07L      GABRIELLE  250919 0000   +20.9    -52.9     45   1004    T
92L 07L      GABRIELLE  250919 0600   +21.5    -54.1     45   1004    T
92L 07L      GABRIELLE  250919 1200   +21.7    -55.1     45   1004    T
92L 07L      GABRIELLE  250919 1800   +22.1    -56.1     45   1004    T
92L 07L      GABRIELLE  250920 0000   +22.9    -57.0     45   1004    T
92L 07L      GABRIELLE  250920 0600   +23.9    -57.7     45   1004    T
92L 07L      GABRIELLE  250920 1200   +24.6    -58.6     45   1003    T
92L 07L      GABRIELLE  250920 1800   +25.2    -58.7     55    996    T
92L 07L      GABRIELLE  250921 0000   +25.9    -59.0     55    996    T
92L 07L      GABRIELLE  250921 0600   +26.6    -59.8     55    995    T
92L 07L      GABRIELLE  250921 1200   +27.3    -60.7     55    995    T
92L 07L      GABRIELLE  250921 1800   +28.1    -61.5     65    993    H
92L 07L      GABRIELLE  250922 0000   +28.9    -62.1     70    989    H
92L 07L      GABRIELLE  250922 0600   +29.6    -62.5     80    978    H
92L 07L      GABRIELLE  250922 1200   +30.4    -62.5    100    957    H
92L 07L      GABRIELLE  250922 1800   +31.3    -62.1    115    951    H
92L 07L      GABRIELLE  250923 0000   +32.1    -61.4    120    948    H
92L 07L      GABRIELLE  250923 0600   +32.8    -60.4    120    949    H
92L 07L      GABRIELLE  250923 1200   +33.5    -59.2    120    948    H
92L 07L      GABRIELLE  250923 1800   +34.3    -57.4    115    952    H
92L 07L      GABRIELLE  250924 0000   +34.9    -55.2    110    953    H
92L 07L      GABRIELLE  250924 0600   +35.4    -52.8    100    957    H
92L 07L      GABRIELLE  250924 1200   +35.8    -50.2     95    962    H
92L 07L      GABRIELLE  250924 1800   +35.9    -47.2     90    966    H
92L 07L      GABRIELLE  250925 0000   +35.9    -44.0     75    978    H
92L 07L      GABRIELLE  250925 0600   +36.1    -40.2     75    979    H
92L 07L      GABRIELLE  250925 1200   +36.4    -36.7     65    981    H
92L 07L      GABRIELLE  250925 1800   +36.8    -33.6     60    983    T
92L 07L      GABRIELLE  250926 0000   +37.4    -30.7     55    985    T
92L 07L      GABRIELLE  250926 0600   +38.7    -27.5     55    990    L
92L 07L      GABRIELLE  250926 1200   +39.7    -24.2     55    992    E    EGRR=996MB (+39 -24)
92L 07L      GABRIELLE  250926 1800   +40.4    -21.6    ---    995    E    REANALYSIS HSF=995MB (+41 -22)
92L 07L      GABRIELLE  250927 0000   +40.9    -18.8    ---    994    E    REANALYSIS HSF=994MB (+41 -19) EGGR=994MB (+41 -19)
92L 07L      GABRIELLE  250927 0600   +41.5    -15.9    ---    992    E    REANALYSIS HSF=992MB (+42 -16)
92L 07L      GABRIELLE  250927 1200   +41.4    -13.1    ---    992    E    REANALYSIS HSF=992MB (+42 -13) EGGR=993MB (+41 -13)
92L 07L      GABRIELLE  250927 1800   +41.4    -11.2    ---    996    E    REANALYSIS HSF=996MB (+41 -11) 
92L 07L      GABRIELLE  250928 0000   +41.4     -9.5    ---    999    E    REANALYSIS HSF=998MB (+41 -10) EGGR=1000MB (+42 -9)
92L 07L      GABRIELLE  250928 0600   +40.2     -8.0    ---   1004    E    REANALYSIS HSF=1004MB (+40 -8)
92L 07L      GABRIELLE  250928 1200   +40.0     -7.4    ---   1010    E    REANALYSIS HSF=1010MB (+39 -8) LFPW=1011MB S. PORTUGAL
92L 07L      GABRIELLE  250928 1800   +39.7     -7.3    ---   1012    E    REANALYSIS HSF=1012MB (+38 -7)

System: HUMBERTO                       Invest:93L        TD# 08L
ID          Designation Date   Time   Lat.     Lon.     Wind  Press.  ST   Other
93L 08L       HUMBERTO  250922 1200   +13.1    -42.6     20   1011    B
93L 08L       HUMBERTO  250922 1800   +13.2    -44.0     20   1011    B
93L 08L       HUMBERTO  250923 0000   +14.0    -46.2     20   1011    B
93L 08L       HUMBERTO  250923 0600   +14.3    -46.2     20   1011    B    GENESIS
93L 08L       HUMBERTO  250923 1200   +15.0    -48.0     20   1011    B
93L 08L       HUMBERTO  250923 1800   +16.4    -49.0     25   1010    B
93L 08L       HUMBERTO  250924 0000   +17.2    -50.2     25   1010    B
93L 08L       HUMBERTO  250924 0600   +18.5    -52.0     30   1010    B
93L 08L       HUMBERTO  250924 1200   +19.0    -53.4     30   1010    B
93L 08L       HUMBERTO  250924 1800   +19.8    -54.5     35   1008    T
93L 08L       HUMBERTO  250925 0000   +20.5    -55.4     40   1007    T
93L 08L       HUMBERTO  250925 0600   +21.0    -56.2     40   1007    T
93L 08L       HUMBERTO  250925 1200   +21.3    -56.7     40   1006    T
93L 08L       HUMBERTO  250925 1800   +21.5    -56.8     50   1000    T
93L 08L       HUMBERTO  250926 0000   +21.7    -56.9     55   1000    T
93L 08L       HUMBERTO  250926 0600   +21.9    -57.0     65    990    H
93L 08L       HUMBERTO  250926 1200   +22.2    -57.4     75    992    H
93L 08L       HUMBERTO  250926 1800   +22.3    -57.0     95    966    H
93L 08L       HUMBERTO  250927 0000   +22.1    -58.4    120    942    H
93L 08L       HUMBERTO  250927 0600   +22.2    -58.9    125    938    H
93L 08L       HUMBERTO  250927 1200   +22.5    -59.7    125    938    H
93L 08L       HUMBERTO  250927 1800   +22.7    -60.7    135    929    H
93L 08L       HUMBERTO  250928 0000   +23.1    -61.6    140    924    H
93L 08L       HUMBERTO  250928 0600   +23.7    -62.8    135    929    H
93L 08L       HUMBERTO  250928 1200   +24.2    -63.8    130    934    H
93L 08L       HUMBERTO  250928 1800   +25.1    -64.8    125    937    H
93L 08L       HUMBERTO  250929 0000   +25.8    -65.8    125    928    H
93L 08L       HUMBERTO  250929 0600   +26.7    -66.6    115    933    H
93L 08L       HUMBERTO  250929 1200   +27.5    -67.3    125    938    H
93L 08L       HUMBERTO  250929 1800   +28.5    -67.9    120    972    H
93L 08L       HUMBERTO  250930 0000   +29.5    -68.5    100    961    H
93L 08L       HUMBERTO  250930 0600   +31.0    -69.3     90    970    H
93L 08L       HUMBERTO  250930 1200   +32.5    -69.8     75    977    H
93L 08L       HUMBERTO  250930 1800   +33.5    -69.9     70    979    H
93L 08L       HUMBERTO  251001 0000   +34.6    -69.0     70    979    H
93L 08L       HUMBERTO  251001 0600   +35.8    -67.2     70    979    H
93L 08L       HUMBERTO  251001 1200   +36.5    -64.0     60    980    T
93L 08L       HUMBERTO  251001 1800   +37.0    -59.0     45    984    E    REANALYSIS HSF=(+36 -63) COMPLEX LOW
93L 08L       HUMBERTO  251002 0000   +39.0    -54.5     45    992    E    REANALYSIS HSF=(+38 -56) COMPLEX LOW
93L 08L       HUMBERTO  251002 0600   +40.5    -49.9     50    992    E    REANALYSIS HSF=(+42 -46) COMPLEX LOW
93L 08L       HUMBERTO  251002 1200   +40.9    -47.0     55    989    E    REANALYSIS HSF=(+40 -47) COMPLEX LOW
93L 08L       HUMBERTO  251002 1800   +43.4    -41.0     55    995    E    REANALYSIS HSF=(+44 -38) COMPLEX LOW

System: IMELDA                        Invest:94L        TD# 09L
ID          Designation Date   Time   Lat.     Lon.     Wind  Press.  ST   Other
94L 09L         IMELDA  250922 1200   +16.3    -55.2     25   1011    B
94L 09L         IMELDA  250922 1800   +16.9    -57.0     25   1011    B
94L 09L         IMELDA  250923 0000   +17.1    -59.2     25   1011    B
94L 09L         IMELDA  250923 0600   +17.1    -60.3     25   1010    B    GENESIS
94L 09L         IMELDA  250923 1200   +17.0    -61.4     25   1010    B
94L 09L         IMELDA  250923 1800   +17.0    -62.2     25   1010    B
94L 09L         IMELDA  250924 0000   +17.3    -63.1     25   1012    B
94L 09L         IMELDA  250924 0600   +17.6    -64.0     25   1012    B
94L 09L         IMELDA  250924 1200   +17.6    -65.4     25   1012    B
94L 09L         IMELDA  250924 1800   +17.7    -66.8     25   1012    B
94L 09L         IMELDA  250925 0000   +17.8    -67.7     25   1011    B
94L 09L         IMELDA  250925 0600   +18.6    -69.1     25   1011    B
94L 09L         IMELDA  250925 1200   +19.5    -70.3     25   1011    B
94L 09L         IMELDA  250925 1800   +19.6    -71.2     25   1011    B
94L 09L         IMELDA  250926 0000   +19.7    -72.0     25   1009    B
94L 09L         IMELDA  250926 0600   +19.8    -72.9     25   1009    B
94L 09L         IMELDA  250926 1200   +20.3    -73.9     25   1009    B
94L 09L         IMELDA  250926 1800   +20.8    -74.8     30   1008    B    POTENTIAL TC
94L 09L         IMELDA  250927 0000   +21.3    -75.6     30   1007    B    POTENTIAL TC
94L 09L         IMELDA  250927 0600   +21.6    -75.8     30   1007    B    POTENTIAL TC
94L 09L         IMELDA  250927 1200   +21.9    -76.1     30   1005    B    POTENTIAL TC
94L 09L         IMELDA  250927 1800   +22.1    -76.5     30   1005    D
94L 09L         IMELDA  250928 0000   +22.4    -76.8     30   1004    D
94L 09L         IMELDA  250928 0600   +22.7    -77.1     30   1003    D
94L 09L         IMELDA  250928 1200   +23.1    -77.3     30   1002    D
94L 09L         IMELDA  250928 1800   +23.8    -77.3     35    998    T
94L 09L         IMELDA  250929 0000   +24.6    -77.1     35    998    T
94L 09L         IMELDA  250929 0600   +25.1    -77.1     40    996    T
94L 09L         IMELDA  250929 1200   +26.4    -77.1     50    992    T
94L 09L         IMELDA  250929 1800   +27.2    -77.3     55    986    T
94L 09L         IMELDA  250930 0000   +28.1    -77.3     55    985    T
94L 09L         IMELDA  250930 0600   +28.6    -77.2     55    983    T
94L 09L         IMELDA  250930 1200   +28.9    -76.9     65    980    H
94L 09L         IMELDA  250930 1800   +29.1    -76.0     75    978    H
94L 09L         IMELDA  251001 0000   +29.4    -74.7     75    978    H
94L 09L         IMELDA  251001 0600   +29.9    -73.1     75    976    H
94L 09L         IMELDA  251001 1200   +30.7    -71.3     80    968    H
94L 09L         IMELDA  251001 1800   +31.3    -69.2     85    966    H
94L 09L         IMELDA  251002 0000   +31.8    -66.4     85    971    H
94L 09L         IMELDA  251002 0600   +32.5    -63.3     80    973    H
94L 09L         IMELDA  251002 1200   +32.9    -60.9     70    977    H
94L 09L         IMELDA  251002 1800   +34.3    -56.5     65    984    E    REANALYSIS HSF=(+32 -58)
94L 09L         IMELDA  251003 0000   +37.5    -52.6     55    992    E    REANALYSIS HSF=(+33 -55)
94L 09L         IMELDA  251003 0600   +36.5    -50.5     55    990    E    REANALYSIS HSF=(+36 -50)
94L 09L         IMELDA  251003 1200   +37.3    -49.3     55    986    E    REANALYSIS HSF=(+37 -50)
94L 09L         IMELDA  251003 1800   +38.4    -47.9     65    979    E    REANALYSIS HSF=(+39 -49)
94L 09L         IMELDA  251004 0000   +40.0    -47.4     65    978    E    REANALYSIS HSF=(+40 -49)
94L 09L         IMELDA  251004 0600   +41.5    -47.2     60    978    E    REANALYSIS HSF=(+41 -48)
94L 09L         IMELDA  251004 1200   +43.6    -46.1     50    980    E    REANALYSIS HSF=(+42 -47)
94L 09L         IMELDA  251004 1800   +45.2    -44.8     40    984    E    REANALYSIS HSF=(+43 -45)
94L 09L         IMELDA  251005 0000   +46.9    -43.5     45    984    E    REANALYSIS HSF=(+45 -44)
94L 09L         IMELDA  251005 0600   +48.2    -40.9     45    984    E    REANALYSIS 
94L 09L         IMELDA  251005 1200   +48.6    -38.5     45    984    E    REANALYSIS HSF=(+48 -39)
94L 09L         IMELDA  251005 1800   +51.0    -35.0     50    984    E    REANALYSIS HSF=(+49 -37)
94L 09L         IMELDA  251006 0000   +53.0    -31.1    ---    989    E    REANALYSIS EGRR=(+51 -33)

                                    
== E. PACIFIC ===                                    
System: MARIO                         Invest:95E        TD# 13E
ID          Designation Date   Time   Lat.     Lon.     Wind  Press.  ST   Other
95E 13E          MARIO  250909 0000   +10.4    -90.0     20   ----    B
95E 13E          MARIO  250909 0600   +11.0    -90.9     20   ----    B
95E 13E          MARIO  250909 1200   +11.4    -92.3     20   ----    B
95E 13E          MARIO  250909 1800   +11.7    -93.7     20   1009    B
95E 13E          MARIO  250910 0000   +12.0    -95.0     20   1009    B
95E 13E          MARIO  250910 0600   +13.0    -95.8     20   1009    B
95E 13E          MARIO  250910 1200   +13.1    -96.2     25   1008    B
95E 13E          MARIO  250910 1800   +13.4    -96.6     25   1008    B
95E 13E          MARIO  250911 0000   +13.9    -97.5     25   1008    B
95E 13E          MARIO  250911 0600   +14.5    -97.8     25   1009    B
95E 13E          MARIO  250911 1200   +14.9    -98.1     25   1009    B
95E 13E          MARIO  250911 1800   +15.4    -98.3     30   1009    D
95E 13E          MARIO  250912 0000   +15.9    -99.1     30   1007    D
95E 13E          MARIO  250912 0600   +16.5   -100.2     30   1007    D
95E 13E          MARIO  250912 1200   +17.0   -101.3     35   1006    T
95E 13E          MARIO  250912 1800   +17.3   -102.4     35   1006    T
95E 13E          MARIO  250913 0000   +17.9   -104.0     30   1008    D
95E 13E          MARIO  250913 0600   +18.3   -105.2     30   1008    B
95E 13E          MARIO  250913 1200   +18.5   -106.5     30   1008    B
95E 13E          MARIO  250913 1800   +18.4   -107.7     30   1008    L
95E 13E          MARIO  250914 0000   +18.2   -108.6     30   1008    L
95E 13E          MARIO  250914 0600   +18.1   -109.3     30   1008    L
95E 13E          MARIO  250914 1200   +18.4   -109.9     35   1004    T
95E 13E          MARIO  250914 1800   +18.7   -110.3     40   1003    T
95E 13E          MARIO  250915 0000   +19.1   -111.0     40   1001    T
95E 13E          MARIO  250915 0600   +19.4   -111.8     45    997    T
95E 13E          MARIO  250915 1200   +19.7   -112.7     50    995    T
95E 13E          MARIO  250915 1800   +20.4   -113.9     55    993    T
95E 13E          MARIO  250916 0000   +21.1   -114.6     50    995    T
95E 13E          MARIO  250916 0600   +21.6   -115.5     45   1000    T
95E 13E          MARIO  250916 1200   +22.2   -116.6     35   1004    T
95E 13E          MARIO  250916 1800   +22.6   -117.4     30   1005    D
95E 13E          MARIO  250917 0000   +23.3   -118.0     25   1006    L
95E 13E          MARIO  250917 0600                                   L    HSF=20KT 1007MB (+24.5 -118.5)

System: INVEST                        Invest:96E        TD# N/A
ID          Designation Date   Time   Lat.     Lon.     Wind  Press.  ST   Other
96E             INVEST  250915 0600   +10.5    -98.6     15   ----    B
96E             INVEST  250915 1200   +10.6   -100.3     15   ----    B
96E             INVEST  250915 1800   +10.9   -101.3     20   ----    B
96E             INVEST  250916 0000   +11.2   -102.0     20   ----    B
96E             INVEST  250916 0600   +11.3   -102.5     25   1008    B    GENESIS
96E             INVEST  250916 1200   +11.3   -102.8     25   1008    B
96E             INVEST  250916 1800   +12.1   -103.3     25   1008    B
96E             INVEST  250917 0000   +12.5   -103.9     25   1007    B
96E             INVEST  250917 0600   +12.7   -104.5     25   1007    B
96E             INVEST  250917 1200   +13.5   -105.9     25   1007    B
96E             INVEST  250917 1800   +14.4   -107.0     25   1007    B
96E             INVEST  250918 0000   +15.2   -107.9     25   1007    B
96E             INVEST  250918 0600   +15.7   -108.5     25   1007    B
96E             INVEST  250918 1200   +16.2   -109.1     25   1006    B
96E             INVEST  250918 1800   +17.1   -109.2     25   1006    B
96E             INVEST  250919 0000   +17.6   -110.2     30   1004    B
96E             INVEST  250919 0600   +17.9   -111.1     30   1003    B
96E             INVEST  250919 1200   +18.2   -112.2     30   1001    B
96E             INVEST  250919 1800   +18.6   -113.2     30   1003    B
96E             INVEST  250920 0000   +18.9   -113.3     30   1003    L
96E             INVEST  250920 0600   +19.4   -113.5     25   1007    L
96E             INVEST  250920 1200   +19.8   -113.8     25   1007    L

System: NARDA                         Invest:97E        TD# 14E
ID          Designation Date   Time   Lat.     Lon.     Wind  Press.  ST   Other
97E 14E          NARDA  250918 1800   +10.9    -92.4     15   ----    B
97E 14E          NARDA  250919 0000   +11.1    -93.2     15   ----    B
97E 14E          NARDA  250919 0600   +11.4    -94.1     15   ----    B
97E 14E          NARDA  250919 1200   +11.7    -95.0     15   ----    B
97E 14E          NARDA  250919 1800   +12.0    -95.9     20   1010    B    GENESIS
97E 14E          NARDA  250920 0000   +12.3    -96.5     25   1008    B
97E 14E          NARDA  250920 0600   +12.6    -96.8     25   1008    B
97E 14E          NARDA  250920 1200   +12.9    -97.0     25   1008    B
97E 14E          NARDA  250920 1800   +13.1    -97.2     30   1008    B
97E 14E          NARDA  250921 0000   +13.0    -97.9     30   1008    B
97E 14E          NARDA  250921 0600   +13.3    -98.3     30   1008    B
97E 14E          NARDA  250921 1200   +13.8    -98.7     30   1008    B
97E 14E          NARDA  250921 1800   +14.4    -99.3     35   1006    T
97E 14E          NARDA  250922 0000   +15.1   -100.1     35   1006    T
97E 14E          NARDA  250922 0600   +15.2   -101.0     40   1003    T
97E 14E          NARDA  250922 1200   +15.6   -102.3     45   1000    T
97E 14E          NARDA  250922 1800   +15.8   -103.4     50    997    T
97E 14E          NARDA  250923 0000   +15.9   -104.5     55    993    T
97E 14E          NARDA  250923 0600   +15.7   -105.6     65    986    H
97E 14E          NARDA  250923 1200   +15.5   -106.7     75    981    H
97E 14E          NARDA  250923 1800   +15.4   -107.8     75    981    H
97E 14E          NARDA  250924 0000   +15.3   -108.8     85    972    H
97E 14E          NARDA  250924 0600   +15.2   -109.9     90    970    H
97E 14E          NARDA  250924 1200   +15.1   -110.9     90    972    H
97E 14E          NARDA  250924 1800   +15.1   -111.8     85    976    H
97E 14E          NARDA  250925 0000   +15.3   -112.9     80    978    H
97E 14E          NARDA  250925 0600   +15.6   -114.3     80    980    H
97E 14E          NARDA  250925 1200   +15.9   -115.8     80    980    H
97E 14E          NARDA  250925 1800   +16.1   -117.3     80    980    H
97E 14E          NARDA  250926 0000   +16.2   -118.7     80    980    H
97E 14E          NARDA  250926 0600   +16.3   -120.0     80    980    H
97E 14E          NARDA  250926 1200   +16.7   -121.3     80    980    H
97E 14E          NARDA  250926 1800   +16.9   -122.2     80    979    H
97E 14E          NARDA  250927 0000   +17.2   -123.1     80    979    H
97E 14E          NARDA  250927 0600   +17.5   -124.2     80    979    H
97E 14E          NARDA  250927 1200   +17.8   -124.7     80    979    H
97E 14E          NARDA  250927 1800   +18.2   -125.2     70    985    H
97E 14E          NARDA  250928 0000   +18.5   -125.5     65    988    H
97E 14E          NARDA  250928 0600   +18.9   -125.6     50    997    T
97E 14E          NARDA  250928 1200   +19.4   -125.5     45   1000    T
97E 14E          NARDA  250928 1800   +20.1   -125.5     35   1008    T
97E 14E          NARDA  250929 0000   +20.7   -125.2     30   1009    L

System: OCTAVE                        Invest:98E        TD# 15E
ID          Designation Date   Time   Lat.     Lon.     Wind  Press.  ST   Other
98E 15E         OCTAVE  250928 1200   +11.5   -108.5     15   1009    B
98E 15E         OCTAVE  250928 1800   +11.1   -109.1     15   1009    B
98E 15E         OCTAVE  250929 0000   +10.7   -110.0     20   1009    B
98E 15E         OCTAVE  250929 0600   +10.2   -110.9     25   1009    B
98E 15E         OCTAVE  250929 1200    +9.8   -111.6     30   1008    B
98E 15E         OCTAVE  250929 1800    +9.3   -112.3     30   1008    B
98E 15E         OCTAVE  250930 0000    +9.1   -112.5     30   1007    B
98E 15E         OCTAVE  250930 0600    +9.3   -113.0     30   1005    D
98E 15E         OCTAVE  250930 1200    +9.5   -113.3     35   1004    T
98E 15E         OCTAVE  250930 1800    +9.9   -113.7     40   1002    T
98E 15E         OCTAVE  251001 0000   +10.4   -114.2     40   1001    T
98E 15E         OCTAVE  251001 0600   +10.9   -114.6     50    996    T
98E 15E         OCTAVE  251001 1200   +11.4   -115.4     55    994    T
98E 15E         OCTAVE  251001 1800   +11.8   -116.1     55    994    T
98E 15E         OCTAVE  251002 0000   +12.1   -116.7     55    994    T
98E 15E         OCTAVE  251002 0600   +12.2   -117.4     55    996    T
98E 15E         OCTAVE  251002 1200   +12.4   -118.0     55    996    T
98E 15E         OCTAVE  251002 1800   +12.6   -118.7     50    997    T
98E 15E         OCTAVE  251003 0000   +12.8   -119.3     50    997    T
98E 15E         OCTAVE  251003 0600   +13.1   -120.0     45   1001    T
98E 15E         OCTAVE  251003 1200   +13.3   -120.7     45   1001    T
98E 15E         OCTAVE  251003 1800   +13.5   -121.4     50   1000    T
98E 15E         OCTAVE  251004 0000   +13.6   -122.4     50   1000    T
98E 15E         OCTAVE  251004 0600   +14.0   -123.0     45   1002    T
98E 15E         OCTAVE  251004 1200   +14.4   -123.5     50   1000    T
98E 15E         OCTAVE  251004 1800   +14.7   -123.8     55    997    T
98E 15E         OCTAVE  251005 0000   +15.2   -124.1     55    997    T
98E 15E         OCTAVE  251005 0600   +15.5   -124.2     60    994    T
98E 15E         OCTAVE  251005 1200   +15.6   -123.9     70    987    H
98E 15E         OCTAVE  251005 1800   +15.9   -123.5     70    987    H
98E 15E         OCTAVE  251006 0000   +16.2   -123.1     70    987    H
98E 15E         OCTAVE  251006 0600   +16.3   -122.5     65    990    H
98E 15E         OCTAVE  251006 1200   +16.3   -121.9     55    995    T
98E 15E         OCTAVE  251006 1800   +16.2   -121.3     45    998    T
98E 15E         OCTAVE  251007 0000   +15.9   -120.7     45    998    T
98E 15E         OCTAVE  251007 0600   +15.8   -120.1     45    998    T
98E 15E         OCTAVE  251007 1200   +15.7   -119.6     45    998    T
98E 15E         OCTAVE  251007 1800   +15.5   -119.2     40   1000    T
98E 15E         OCTAVE  251008 0000   +15.3   -118.5     40   1000    T
98E 15E         OCTAVE  251008 0600   +15.1   -117.8     35   1003    T
98E 15E         OCTAVE  251008 1200   +15.2   -116.8     35   1002    T
98E 15E         OCTAVE  251008 1800   +15.5   -115.8     35   1002    T
98E 15E         OCTAVE  251009 0000   +15.9   -114.0     40   1001    T
98E 15E         OCTAVE  251009 0600   +16.6   -112.4     35   1004    T
98E 15E         OCTAVE  251009 1200   +17.0   -111.0     30   1006    L
98E 15E         OCTAVE  251009 1800                      25   1006    L    HSF POSITION

                                    
=== C. PACIFIC ===                                    
No Systems tracked


                                    
=== W. PACIFIC ===
System: INVEST                        Invest:96W        TD# N/A
ID          Designation Date   Time   Lat.     Lon.     Wind  Press.  ST   Other
96W             INVEST  250904 0000   +18.8   +124.4     15   1009
96W             INVEST  250904 0600   +18.9   +123.7     15   1009    B
96W             INVEST  250904 1200   +19.0   +123.1     15   1009    B    JMA=1008MB (+18 +125)
96W             INVEST  250904 1800   +19.0   +122.7     15   1009    B    JMA=1006MB (+19 +125)


System: TAPAH LANNIE                  Invest:97W        TD# 22W 2516
ID          Designation Date   Time   Lat.     Lon.     Wind  Press.  ST   Other
97W 22W          TAPAH  250904 0600   +16.9   +120.3     15   1009    B
97W 22W          TAPAH  250904 1200   +17.1   +120.0     15   1009    B
97W 22W          TAPAH  250904 1800   +17.5   +119.5     15   1009    B    JMA=1008MB (+17 +122)
97W 22W          TAPAH  250905 0000   +17.6   +119.1     20   1007    B
97W 22W          TAPAH  250905 0600   +17.6   +118.9     20   1004    B    JMA=1006MB (+17 +119)
97W 22W          TAPAH  250905 1200   +17.6   +118.7     20   1005    B    JMA=1006MB (+17 +119) BCHZ=30KT 1002MB (+17.5 +118.8) VHHH=25KT 1000MB  (+17.6 +118.8)
97W 22W          TAPAH  250905 1800   +17.7   +118.0     20   1005    B    JMA=30KT 1004MB (+17.6 +117.6) BCGZ=30KT 1002MB (+17.6 +118.0) VHHH=25KT 1000MB (+17.6 +118.3)
97W 22W          TAPAH  250906 0000   +18.0   +117.3     25   1002    B    JMA=30KT 1004MB (+17.6 +116.4) BCGZ=30KT 1002MB (+17.8 +117.4) VHHH=30KT 998MB (+17.8 +117.4)
97W 22W          TAPAH  250906 0600   +18.3   +116.5     30   1002    D    JMA=30KT 1002MB (+18.0 +116.0) BCGZ=30KT 1002MB (+18.0 +116.6) VHHH=30KT 998MB (+18.1 +116.6)
97W 22W          TAPAH  250906 1200   +18.3   +115.8     35    999    T    JMA=35KT 1000MB (+18.3 +114.9) BCGZ=35KT 1000MB (+18.3 +115.7) VHHH=35KT 995MB (+18.2 +115.7)
97W 22W          TAPAH  250906 1800   +18.3   +115.1     45    994    T    JMA=35KT 1000MB (+18.4 +114.6) BCGZ=35KT 1000MB (+18.7 +115.0) VHHH=40KT 990MB (+18.4 +114.8)
