| Tropical Cyclones
[Index] |
Monthly Global Tropical Cyclone Tracks October 2025
[Summaries and Track Data] [Prepared by Steve Young] |
Global Tropical System Tracks - October 2025
The following Tropical System tracks are compiled from various centers, but
unless otherwise cited, the data is from the Naval Research Laboratory (NRL)
or from a reanalysis using GRADS. NCEP Reanalysis data provided by the
NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado, USA, from their Web site at
http://www.esrl.noaa.gov/psd/.
The data usually does not match the information from the advisories, but is
closer to the Best Track data. However official Best Track data should
be considered the final and official tracks. The data also includes
Investigation areas as well as pre- and post-advisory information
=== MED ===
No Systems tracked
=== S. ATLANTIC ===
No Systems tracked
=== N. ATLANTIC===
System: JERRY Invest:95L TD# 10L
ID Designation Date Time Lat. Lon. Wind Press. ST Other
95L 10L JERRY 251004 0600 +6.9 -21.3 20 1012 B
95L 10L JERRY 251004 1200 +7.2 -22.6 20 1012 B
95L 10L JERRY 251004 1800 +7.6 -23.7 20 1012 B
95L 10L JERRY 251005 0000 +7.8 -24.7 25 1011 B
95L 10L JERRY 251005 0600 +8.0 -25.9 25 1011 B
95L 10L JERRY 251005 1200 +8.1 -27.4 30 1010 B
95L 10L JERRY 251005 1800 +8.4 -29.7 30 1010 B
95L 10L JERRY 251006 0000 +8.6 -32.5 25 1010 B
95L 10L JERRY 251006 0600 +9.2 -34.1 25 1010 B
95L 10L JERRY 251006 1200 +9.5 -35.5 25 1010 B
95L 10L JERRY 251006 1800 +10.0 -37.5 25 1010 B
95L 10L JERRY 251007 0000 +10.6 -39.0 30 1009 L
95L 10L JERRY 251007 0600 +10.9 -40.9 30 1009 L
95L 10L JERRY 251007 1200 +11.3 -43.8 40 1006 T
95L 10L JERRY 251007 1800 +11.8 -45.4 45 1003 T
95L 10L JERRY 251008 0000 +12.5 -47.2 45 1003 T
95L 10L JERRY 251008 0600 +13.0 -49.8 45 1003 T
95L 10L JERRY 251008 1200 +13.5 -51.8 50 1003 T
95L 10L JERRY 251008 1800 +14.4 -53.8 50 1000 T
95L 10L JERRY 251009 0000 +14.9 -55.4 55 999 T
95L 10L JERRY 251009 0600 +15.5 -57.1 55 999 T
95L 10L JERRY 251009 1200 +15.6 -58.5 55 999 T
95L 10L JERRY 251009 1800 +16.7 -59.9 55 1001 T
95L 10L JERRY 251010 0000 +17.6 -61.1 50 1006 T
95L 10L JERRY 251010 0600 +18.6 -62.2 45 1007 T
95L 10L JERRY 251010 1200 +19.6 -63.1 45 1006 T
95L 10L JERRY 251010 1800 +20.9 -63.5 45 1006 T
95L 10L JERRY 251011 0000 +22.3 -63.7 50 1004 T
95L 10L JERRY 251011 0600 +23.9 -63.7 45 1004 T
95L 10L JERRY 251011 1200 +25.9 -63.7 40 1006 T
95L 10L JERRY 251011 1800 +27.0 -63.7 40 1009 B
95L 10L JERRY 251012 0000 +28.6 -65.0 35 1006 R REANALYSIS HSF=(+27 -63)
95L 10L JERRY 251012 0600 +29.8 -64.3 30 1006 R REANALYSIS HSF=(+28 -63)
95L 10L JERRY 251012 1200 +30.9 -64.0 35 1009 R REANALYSIS HSF=(+30.5 -63)
System: KAREN Invest:96L TD# 11L
ID Designation Date Time Lat. Lon. Wind Press. ST Other
96L 11L KAREN 251008 0000 +38.2 -35.8 45 996 E
96L 11L KAREN 251008 0600 +40.0 -36.0 45 996 E
96L 11L KAREN 251008 1200 +41.2 -36.7 45 996 E
96L 11L KAREN 251008 1800 +41.4 -36.8 45 996 E
96L 11L KAREN 251009 0000 +41.9 -35.6 45 996 E
96L 11L KAREN 251009 0600 +43.0 -34.9 45 996 E
96L 11L KAREN 251009 1200 +43.4 -34.6 45 998 E
96L 11L KAREN 251009 1800 +44.0 -34.4 45 996 E
96L 11L KAREN 251010 0000 +44.4 -33.4 40 998 SS
96L 11L KAREN 251010 0600 +45.0 -32.6 40 998 SS
96L 11L KAREN 251010 1200 +45.7 -31.6 40 998 SS
96L 11L KAREN 251010 1800 +46.8 -30.6 40 1000 SS
96L 11L KAREN 251011 0000 E LFPW=1008MB (+48 -29) EGGR=1008MB (48 -30)
System: LORENZO Invest:97L TD# 12L
ID Designation Date Time Lat. Lon. Wind Press. ST Other
97L 12L LORENZO 251011 0000 +7.6 -25.0 20 ---- B
97L 12L LORENZO 251011 0600 +7.7 -26.7 20 ---- B
97L 12L LORENZO 251011 1200 +7.9 -28.4 25 ---- B
97L 12L LORENZO 251011 1800 +8.0 -30.1 25 1008 B GENESIS
97L 12L LORENZO 251012 0000 +8.4 -31.8 25 1008 B
97L 12L LORENZO 251012 0600 +9.2 -33.4 25 1008 B
97L 12L LORENZO 251012 1200 +10.4 -34.9 30 1006 B
97L 12L LORENZO 251012 1800 +11.7 -36.8 35 1006 B
97L 12L LORENZO 251013 0000 +12.7 -38.7 40 1006 B
97L 12L LORENZO 251013 0600 +13.8 -39.6 40 1006 T
97L 12L LORENZO 251013 1200 +14.5 -40.7 45 1002 T
97L 12L LORENZO 251013 1800 +14.9 -41.3 45 1002 T
97L 12L LORENZO 251014 0000 +15.7 -42.3 50 999 T
97L 12L LORENZO 251014 0600 +17.0 -43.6 50 1000 T
97L 12L LORENZO 251014 1200 +17.7 -44.7 40 1003 T
97L 12L LORENZO 251014 1800 +18.4 -45.3 35 1005 T
97L 12L LORENZO 251015 0000 +19.0 -45.6 35 1005 T
97L 12L LORENZO 251015 0600 +20.0 -45.3 35 1004 T
97L 12L LORENZO 251015 1200 +20.8 -44.7 35 1005 T
97L 12L LORENZO 251015 1800 +22.3 -43.3 30 1006 D
System: MELISSA Invest:98L TD# 13L
ID Designation Date Time Lat. Lon. Wind Press. ST Other
98L 13L MELISSA 251017 1200 +10.6 -41.5 25 1011 B
98L 13L MELISSA 251017 1800 +10.9 -43.3 25 1011 B
98L 13L MELISSA 251018 0000 +11.2 -45.5 25 1011 B
98L 13L MELISSA 251018 0600 +11.5 -47.6 25 1011 B
98L 13L MELISSA 251018 1200 +11.8 -50.0 30 1011 B
98L 13L MELISSA 251018 1800 +11.9 -52.8 30 1010 B GENESIS
98L 13L MELISSA 251019 0000 +12.3 -55.1 30 1010 B
98L 13L MELISSA 251019 0600 +12.6 -57.5 30 1010 B
98L 13L MELISSA 251019 1200 +12.6 -59.6 30 1009 B
98L 13L MELISSA 251019 1800 +12.7 -61.4 30 1009 B
98L 13L MELISSA 251020 0000 +13.2 -63.0 30 1009 B
98L 13L MELISSA 251020 0600 +13.6 -64.8 35 1007 B
98L 13L MELISSA 251020 1200 +13.8 -66.5 35 1008 B
98L 13L MELISSA 251020 1800 +13.9 -68.0 35 1008 B
98L 13L MELISSA 251021 0000 +13.9 -68.8 35 1006 B
98L 13L MELISSA 251021 0600 +14.0 -70.0 40 1004 B
98L 13L MELISSA 251021 1200 +14.1 -71.3 45 1003 T
98L 13L MELISSA 251021 1800 +14.1 -72.6 45 1003 T
98L 13L MELISSA 251022 0000 +14.0 -73.6 45 1003 T
98L 13L MELISSA 251022 0600 +14.0 -73.5 45 1001 T
98L 13L MELISSA 251022 1200 +14.3 -73.6 45 1000 T
98L 13L MELISSA 251022 1800 +14.3 -74.0 45 1000 T
98L 13L MELISSA 251023 0000 +14.3 -74.5 45 1002 T
98L 13L MELISSA 251023 0600 +14.7 -74.6 40 1002 T
98L 13L MELISSA 251023 1200 +15.3 -75.0 40 1003 T
98L 13L MELISSA 251023 1800 +15.5 -75.3 40 1001 T
98L 13L MELISSA 251024 0000 +15.8 -75.6 40 1001 T
98L 13L MELISSA 251024 0600 +16.0 -75.4 40 1001 T
98L 13L MELISSA 251024 1200 +15.9 -75.0 40 1001 T
98L 13L MELISSA 251024 1800 +15.8 -74.5 50 997 T
98L 13L MELISSA 251025 0000 +16.2 -74.8 55 993 T
98L 13L MELISSA 251025 0600 +16.3 -74.9 60 986 T
98L 13L MELISSA 251025 1200 +16.4 -75.0 60 982 T
98L 13L MELISSA 251025 1800 +16.6 -75.2 75 976 H
98L 13L MELISSA 251026 0000 +16.5 -75.7 90 971 H
98L 13L MELISSA 251026 0600 +16.3 -76.0 110 954 H
98L 13L MELISSA 251026 1200 +16.4 -76.4 120 952 H
98L 13L MELISSA 251026 1800 +16.4 -76.9 120 944 H
98L 13L MELISSA 251027 0000 +16.4 -77.3 125 933 H
98L 13L MELISSA 251027 0600 +16.3 -77.7 135 924 H
98L 13L MELISSA 251027 1200 +16.4 -78.0 140 912 H
98L 13L MELISSA 251027 1800 +16.5 -78.3 150 906 H
98L 13L MELISSA 251028 0000 +16.5 -78.6 150 909 H
98L 13L MELISSA 251028 0600 +16.9 -78.4 150 901 H
98L 13L MELISSA 251028 1200 +17.5 -78.1 155 896 H 14Z=892MB
98L 13L MELISSA 251028 1800 +18.2 -77.9 145 899 H
98L 13L MELISSA 251029 0000 +18.8 -77.1 110 950 H
98L 13L MELISSA 251029 0600 +19.7 -76.4 110 952 H
98L 13L MELISSA 251029 1200 +20.9 -75.8 90 968 H
98L 13L MELISSA 251029 1800 +22.1 -75.3 80 974 H
98L 13L MELISSA 251030 0000 +23.5 -74.8 80 970 H
98L 13L MELISSA 251030 0600 +24.9 -73.9 85 970 H
98L 13L MELISSA 251030 1200 +26.7 -72.7 90 965 H
98L 13L MELISSA 251030 1800 +28.9 -70.9 90 965 H
98L 13L MELISSA 251031 0000 +31.4 -68.8 85 970 H
98L 13L MELISSA 251031 0600 +34.4 -65.6 80 973 H
98L 13L MELISSA 251031 1200 +37.5 -62.1 75 973 H
98L 13L MELISSA 251031 1800 +40.6 -58.9 70 972 E
98L 13L MELISSA 251101 0000 +44.0 -56.0 75 972 E REANALYSIS PSN HSF=(+44 -55)
98L 13L MELISSA 251101 0600 +46.6 -53.5 75 968 E REANALYSIS PSN HSF=(+47 -51)
98L 13L MELISSA 251101 1200 +50.0 -49.5 60 968 E REANALYSIS PSN HSF=(+50 -48)
98L 13L MELISSA 251101 1800 +51.8 -47.4 60 958 E REANALYSIS PSN HSF=(+52 -47)
98L 13L MELISSA 251102 0000 +53.0 -43.6 55 953 E REANALYSIS PSN HSF=(+53 -45) LFPW=956MB (+53 -44)
98L 13L MELISSA 251102 0600 +54.4 -39.9 55 953 E REANALYSIS PSN HSF=(+54 -41)
98L 13L MELISSA 251102 1200 +55.3 -36.5 55 955 E REANALYSIS PSN HSF=(+54 -39) LFPW=957MB (+54 -38)
98L 13L MELISSA 251102 1800 +55.7 -33.2 55 960 E REANALYSIS PSN HSF=(+54 -35)
98L 13L MELISSA 251103 0000 +56.8 -29.5 --- 960 E REANALYSIS PSN HSF=(+54 -30) LFPW=964MB (+54 -31)
98L 13L MELISSA 251103 0600 +57.9 -26.5 --- 961 E REANALYSIS PSN HSF=(+57 -24)
98L 13L MELISSA 251103 1200 +58.2 -23.8 --- 962 E REANALYSIS PSN HSF=(+57 -23) LFPW=663MB (+57 +22)
98L 13L MELISSA 251103 1800 +58.6 -21.5 --- 963 E REANALYSIS PSN HSF=(+58 -20)
98L 13L MELISSA 251104 0000 +59.8 -18.0 --- 968 E REANALYSIS PSN HSF=(+60 -17) LFPW=969MB (+60 -18)
98L 13L MELISSA 251104 0600 +61.8 -14.3 --- 972 E REANALYSIS PSN HSF=(+61 -14)
98L 13L MELISSA 251104 1200 +63.0 -11.1 --- 978 E REANALYSIS PSN HSF=(+62 -10)
== E. PACIFIC ===
System: PRISCILLA Invest:99E TD# 16E
ID Designation Date Time Lat. Lon. Wind Press. ST Other
99E 16E PRISCILLA 251001 1800 +12.0 -99.5 15 1010 B
99E 16E PRISCILLA 251002 0000 +12.1 -100.3 15 1010 B
99E 16E PRISCILLA 251002 0600 +12.2 -100.8 20 1009 B
99E 16E PRISCILLA 251002 1200 +12.3 -101.4 20 1009 B
99E 16E PRISCILLA 251002 1800 +12.4 -102.0 20 1009 B
99E 16E PRISCILLA 251003 0000 +12.5 -102.5 20 1009 B
99E 16E PRISCILLA 251003 0600 +12.7 -103.2 20 1009 B
99E 16E PRISCILLA 251003 1200 +12.9 -103.6 25 1008 B
99E 16E PRISCILLA 251003 1800 +13.2 -104.0 30 1007 L
99E 16E PRISCILLA 251004 0000 +13.8 -104.7 30 1006 L
99E 16E PRISCILLA 251004 0600 +14.3 -105.3 30 1006 L
99E 16E PRISCILLA 251004 1200 +14.8 -105.9 30 1005 L
99E 16E PRISCILLA 251004 1800 +15.4 -106.5 40 1002 T
99E 16E PRISCILLA 251005 0000 +15.6 -106.7 45 998 T
99E 16E PRISCILLA 251005 0600 +15.9 -106.8 55 991 T
99E 16E PRISCILLA 251005 1200 +16.1 -106.9 55 991 T
99E 16E PRISCILLA 251005 1800 +16.3 -107.0 60 988 T
99E 16E PRISCILLA 251006 0000 +16.6 -107.1 65 986 T
99E 16E PRISCILLA 251006 0600 +17.0 -107.2 75 977 H
99E 16E PRISCILLA 251006 1200 +17.3 -107.3 75 973 H
99E 16E PRISCILLA 251006 1800 +18.0 -107.6 75 972 H
99E 16E PRISCILLA 251007 0000 +18.6 -108.7 75 972 H
99E 16E PRISCILLA 251007 0600 +19.1 -109.0 80 970 H
99E 16E PRISCILLA 251007 1200 +19.5 -109.8 90 963 H
99E 16E PRISCILLA 251007 1800 +19.7 -110.5 95 958 H
99E 16E PRISCILLA 251008 0000 +20.3 -111.2 95 958 H
99E 16E PRISCILLA 251008 0600 +20.7 -111.7 85 968 H
99E 16E PRISCILLA 251008 1200 +21.1 -112.7 70 979 H
99E 16E PRISCILLA 251008 1800 +21.7 -112.7 60 985 T
99E 16E PRISCILLA 251009 0000 +22.3 -113.3 55 987 T
99E 16E PRISCILLA 251009 0600 +23.1 -113.9 50 989 T
99E 16E PRISCILLA 251009 1200 +23.6 -114.5 40 996 T
99E 16E PRISCILLA 251009 1800 +24.1 -114.9 40 996 T
99E 16E PRISCILLA 251010 0000 +24.7 -115.1 45 995 T
99E 16E PRISCILLA 251010 0600 +25.2 -115.2 45 994 T
99E 16E PRISCILLA 251010 1200 +25.7 -115.2 40 1000 T
99E 16E PRISCILLA 251010 1800 +26.1 -115.4 30 1004 D
99E 16E PRISCILLA 251011 0000 30 1005 L HSF=(+26 -115)
System: RAYMOND Invest:90E TD# 17E
ID Designation Date Time Lat. Lon. Wind Press. ST Other
90E 17E RAYMOND 251006 1200 +10.8 -90.6 20 1008 B
90E 17E RAYMOND 251006 1800 +11.3 -90.6 20 1008 B
90E 17E RAYMOND 251007 0000 +11.9 -90.6 25 1007 B
90E 17E RAYMOND 251007 0600 +12.5 -90.9 25 1007 B
90E 17E RAYMOND 251007 1200 +13.2 -91.8 25 1007 B
90E 17E RAYMOND 251007 1800 +14.3 -92.7 30 1007 B
90E 17E RAYMOND 251008 0000 +14.6 -93.4 30 1006 L
90E 17E RAYMOND 251008 0600 +13.2 -97.6 30 1006 B
90E 17E RAYMOND 251008 1200 +13.6 -97.8 30 1006 B
90E 17E RAYMOND 251008 1800 +14.0 -98.0 25 1006 B
90E 17E RAYMOND 251009 0000 +14.4 -98.2 25 1005 B
90E 17E RAYMOND 251009 0600 +15.0 -98.9 25 1004 B
90E 17E RAYMOND 251009 1200 +15.5 -100.0 30 1004 D
90E 17E RAYMOND 251009 1800 +15.9 -101.1 40 1002 T
90E 17E RAYMOND 251010 0000 +16.3 -101.0 40 1002 T
90E 17E RAYMOND 251010 0600 +17.1 -102.9 50 998 T
90E 17E RAYMOND 251010 1200 +17.9 -104.3 50 998 T
90E 17E RAYMOND 251010 1800 +18.6 -105.9 45 1000 T
90E 17E RAYMOND 251011 0000 +19.7 -107.2 45 1000 T
90E 17E RAYMOND 251011 0600 +20.5 -108.5 40 1002 T
90E 17E RAYMOND 251011 1200 +21.1 -109.0 35 1003 T
90E 17E RAYMOND 251011 1800 +21.9 -109.6 30 1005 D
90E 17E RAYMOND 251012 0000 +22.5 -110.0 25 1005 L
90E 17E RAYMOND 251012 0600 25 1006 L HSF=(+24 -110)
System: INVEST Invest:91E TD# N/A
ID Designation Date Time Lat. Lon. Wind Press. ST Other
91E INVEST 251013 1800 +12.0 -91.0 15 ---- B
91E INVEST 251014 0000 +12.0 -91.5 20 ---- B
91E INVEST 251014 0600 +12.0 -92.0 25 ---- B
91E INVEST 251014 1200 +12.0 -92.6 25 ---- B
91E INVEST 251014 1800 +12.0 -93.1 30 1008 B GENESIS
91E INVEST 251015 0000 +12.1 -93.6 30 1008 B
91E INVEST 251015 0600 +12.2 -94.1 30 1007 B
91E INVEST 251015 1200 +12.2 -94.7 30 1007 B
91E INVEST 251015 1800 +11.9 -95.4 30 1007 B
91E INVEST 251016 0000 +11.8 -96.3 30 1007 B
91E INVEST 251016 0600 +11.7 -97.2 30 1007 B
91E INVEST 251016 1200 +11.9 -97.6 30 1007 B
91E INVEST 251016 1800 +12.2 -97.9 30 1007 B
91E INVEST 251017 0000 +12.6 -98.2 30 1007 B
91E INVEST 251017 0600 +13.1 -98.5 25 1008 B
91E INVEST 251017 1200 +12.9 -96.8 20 1009 B
91E INVEST 251017 1800 +13.1 -97.0 20 1009 B
91E INVEST 251018 0000 +13.4 -97.3 20 1007 B
System: SONIA Invest:92E TD# 18E
ID Designation Date Time Lat. Lon. Wind Press. ST Other
92E 18E SONIA 251022 1200 +10.3 -104.9 15 ---- B
92E 18E SONIA 251022 1800 +10.3 -105.8 15 ---- B
92E 18E SONIA 251023 0000 +10.8 -107.1 15 ---- B
92E 18E SONIA 251023 0600 +11.5 -108.7 15 1009 B
92E 18E SONIA 251023 1200 +12.0 -110.0 20 1009 B
92E 18E SONIA 251023 1800 +12.7 -111.1 25 1009 B
92E 18E SONIA 251024 0000 +13.0 -112.2 25 1008 B
92E 18E SONIA 251024 0600 +13.1 -113.3 30 1007 B
92E 18E SONIA 251024 1200 +13.2 -114.4 30 1007 B
92E 18E SONIA 251024 1800 +13.2 -115.6 30 1007 D
92E 18E SONIA 251025 0000 +13.2 -116.3 30 1007 D
92E 18E SONIA 251025 0600 +13.3 -117.1 35 1006 T
92E 18E SONIA 251025 1200 +13.4 -117.8 45 1001 T
92E 18E SONIA 251025 1800 +13.5 -118.6 45 1001 T
92E 18E SONIA 251026 0000 +13.5 -119.1 45 1001 T
92E 18E SONIA 251026 0600 +13.5 -119.3 45 1002 T
92E 18E SONIA 251026 1200 +13.6 -119.5 45 1002 T
92E 18E SONIA 251026 1800 +13.7 -119.6 40 1004 T
92E 18E SONIA 251027 0000 +14.0 -119.7 40 1004 T
92E 18E SONIA 251027 0600 +14.1 -120.3 40 1004 T
92E 18E SONIA 251027 1200 +13.9 -120.8 40 1004 T
92E 18E SONIA 251027 1800 +14.0 -121.3 35 1005 T
92E 18E SONIA 251028 0000 +14.3 -121.8 35 1004 T
92E 18E SONIA 251028 0600 +14.7 -122.4 40 1003 T
92E 18E SONIA 251028 1200 +15.0 -123.1 40 1003 T
92E 18E SONIA 251028 1800 +15.2 -123.9 40 1003 T
92E 18E SONIA 251029 0000 +15.4 -124.8 35 1005 T
92E 18E SONIA 251029 0600 +15.3 -125.6 30 1007 L
92E 18E SONIA 251029 1200 30 1007 L HSF=(+15.3 -126.1)
92E 18E SONIA 251029 1800 25 1012 L HSF=(+15.5 -128.0)
=== C. PACIFIC ===
No Systems tracked
=== W. PACIFIC ===
System: HALONG Invest:94W TD# 28W 2522
ID Designation Date Time Lat. Lon. Wind Press. ST Other
94W 28W HALONG 251002 0000 +16.8 +150.8 15 1009 B
94W 28W HALONG 251002 0600 +17.1 +150.0 15 1009 B
94W 28W HALONG 251002 1200 +17.4 +149.2 15 1009 B
94W 28W HALONG 251002 1800 +18.1 +148.3 20 1010 B
94W 28W HALONG 251003 0000 +19.7 +146.3 20 1011 B
94W 28W HALONG 251003 0600 +20.7 +145.1 20 1011 B
94W 28W HALONG 251003 1200 +21.8 +144.2 20 1011 B
94W 28W HALONG 251003 1800 +22.8 +143.9 20 1008 B
94W 28W HALONG 251004 0000 +23.4 +143.5 20 1008 B
94W 28W HALONG 251004 0600 +24.0 +143.4 25 1005 B
94W 28W HALONG 251004 1200 +24.6 +143.2 30 1003 B JMA=1012MB (+22 +144)
94W 28W HALONG 251004 1800 +24.8 +143.0 30 1002 B JMA=1010MB (+22 +142)
94W 28W HALONG 251005 0000 +24.8 +142.7 35 997 T JMA=35KT 1002MB (+24.6 +142.8)
94W 28W HALONG 251005 0600 +25.0 +142.6 40 994 T JMA=35KT 1000MB (+24.8 +142.3)
94W 28W HALONG 251005 1200 +25.3 +142.3 45 991 T JMA=45KT 996MB (+24.4 +142.3)
94W 28W HALONG 251005 1800 +25.5 +141.9 55 985 T JMA=45KT 994MB (+24.9 +141.8)
94W 28W HALONG 251006 0000 +25.6 +141.5 60 981 T JMA=45KT 994MB (+25.1 +141.3)
94W 28W HALONG 251006 0600 +25.7 +140.9 65 977 H JMA=60KT 985MB (+25.9 +140.8)
94W 28W HALONG 251006 1200 +26.2 +140.0 70 976 H JMA=60KT 985MB (+26.1 +140.1)
94W 28W HALONG 251006 1800 +26.6 +139.2 70 977 H JMA=60KT 985MB (+26.5 +139.2)
94W 28W HALONG 251007 0000 +26.9 +138.6 80 967 H JMA=70KT 975MB (+26.9 +138.7)
94W 28W HALONG 251007 0600 +27.5 +137.9 110 958 H JMA=80KT 960MB (+27.5 +137.9)
94W 28W HALONG 251007 1200 +28.1 +137.3 115 942 H JMA=90KT 950MB (+28.0 +137.2)
94W 28W HALONG 251007 1800 +28.8 +137.0 120 936 H JMA=100KT 935MB (+28.8 +136.9)
94W 28W HALONG 251008 0000 +29.7 +137.1 120 936 H JMA=100KT 935MB (+29.5 +137.0)
94W 28W HALONG 251008 0600 +30.6 +137.7 120 935 H JMA=100KT 935MB (+30.5 +137.7)
94W 28W HALONG 251008 1200 +31.5 +138.4 115 940 H JMA=95KT 940MB (+31.4 +138.5)
94W 28W HALONG 251008 1800 +32.4 +139.5 110 946 H JMA=95KT 940MB (+32.4 +139.4)
94W 28W HALONG 251009 0000 +33.0 +141.1 110 946 H JMA=95KT 940MB (+33.0 +141.1)
94W 28W HALONG 251009 0600 +33.6 +143.6 95 959 H JMA=85KT 955MB (+33.6 +143.6)
94W 28W HALONG 251009 1200 +33.9 +146.7 85 968 H JMA=80KT 960MB (+34.1 +146.9)
94W 28W HALONG 251009 1800 +34.1 +150.3 85 980 H JMA=75KT 975MB (+34.3 +150.4)
94W 28W HALONG 251010 0000 +34.6 +154.7 80 979 H JMA=70KT 975MB (+34.4 +154.8)
94W 28W HALONG 251010 0600 +34.6 +159.0 70 975 H JMA=60KT 975MB (+34.6 +158.8)
94W 28W HALONG 251010 1200 +34.6 +162.3 65 978 H JMA=60KT 980MB (+35 +162) FORMER TC HSF=70KT 978MB (+34 +162)
94W 28W HALONG 251010 1800 +35.1 +166.8 65 978 H JMA=60KT 984MB (+36 +167) HSF=65KT 984MB (+35 +166)
94W 28W HALONG 251011 0000 E JMA=60KT 980MB (+38 +173) HSF=55KT 984MB (+38 +172)
94W 28W HALONG 251011 0600 E JMA=65KT 974MB (+41 +178) HSF=55KT 978MB (+42 +178)
94W 28W HALONG 251011 1200 E HSF=55KT 980MB (+45 -177)
94W 28W HALONG 251011 1800 E HSF=55KT 977MB (+51 -173)
94W 28W HALONG 251012 0000 E HSF=55KT 976MB (+56 -171)
94W 28W HALONG 251012 0600 E HSF=65KT 964MB (+59 -171)
94W 28W HALONG 251012 1200 E HSF=75KT 960MB (+62 -168)
94W 28W HALONG 251012 1800 E HSF=60KT 964MB (+65 -165)
94W 28W HALONG 251013 0000 E 975MB (+67 -162)
94W 28W HALONG 251013 0600 E 979MB (+70 -154)
94W 28W HALONG 251013 1200 E 985MB (+72 -149)
System: NAKRI Invest:95W TD# 29W 2523
ID Designation Date Time Lat. Lon. Wind Press. ST Other
95W 29W NAKRI 251004 0600 +6.5 +155.3 15 1009 B
95W 29W NAKRI 251004 1200 +6.9 +154.4 15 1009 B
95W 29W NAKRI 251004 1800 +7.6 +153.3 15 1009 B
95W 29W NAKRI 251005 0000 +8.9 +151.7 15 1009 B
95W 29W NAKRI 251005 0600 +10.6 +150.6 15 1007 B
95W 29W NAKRI 251005 1200 +11.1 +149.9 15 1007 B
95W 29W NAKRI 251005 1800 +11.4 +149.6 15 1007 B
95W 29W NAKRI 251006 0000 +11.6 +149.0 15 1007 B
95W 29W NAKRI 251006 0600 +12.0 +147.9 15 1007 B
95W 29W NAKRI 251006 1200 +12.7 +146.3 20 1007 B JMA=TD 1008MB (+13 +147)
95W 29W NAKRI 251006 1800 +13.4 +145.7 20 1006 B JMA=TD 1008MB (+14 +146)
95W 29W NAKRI 251007 0000 +14.7 +144.5 20 1009 B JMA=TD 1008MB (+14 +145)
95W 29W NAKRI 251007 0600 +15.5 +142.3 20 1008 B JMA=TD 1006MB (+15 +144)
95W 29W NAKRI 251007 1200 +16.1 +141.1 25 1008 B JMA=TD 1008MB (+16 +142)
95W 29W NAKRI 251007 1800 +17.3 +139.9 25 1008 B JMA=TD 1008MB (+17 +141)
95W 29W NAKRI 251008 0000 +18.4 +138.9 25 1005 B JMA=30KT 1006MB (+17.7 +138.4)
95W 29W NAKRI 251008 0600 +19.2 +138.2 65 1001 T JMA=35KT 1002MB (+19.0 +138.1)
95W 29W NAKRI 251008 1200 +20.5 +137.3 40 1001 T JMA=35KT 1002MB (+20.6 +137.4)
95W 29W NAKRI 251008 1800 +21.8 +136.3 40 1000 T JMA=40KT 1000MB (+21.8 +136.2)
95W 29W NAKRI 251009 0000 +22.9 +135.7 35 1000 T JMA=40KT 1000MB (+22.9 +135.8)
95W 29W NAKRI 251009 0600 +24.1 +134.8 35 1002 T JMA=40KT 1000MB (+24.0 +134.9)
95W 29W NAKRI 251009 1200 +24.7 +134.3 35 1001 T JMA=40KT 1002MB (+24.7 +133.9)
95W 29W NAKRI 251009 1800 +25.8 +133.9 35 1002 T JMA=40KT 1000MB (+25.3 +133.2)
95W 29W NAKRI 251010 0000 +26.7 +132.7 35 1002 T JMA=35KT 1004MB (+26.8 +132.8)
95W 29W NAKRI 251010 0600 +27.2 +131.6 35 1003 T JMA=35KT 1002MB (+27.1 +131.7)
95W 29W NAKRI 251010 1200 +26.5 +130.8 35 1001 T JMA=35KT 1000MB (+27.0 +130.8)
95W 29W NAKRI 251010 1800 +26.6 +130.5 40 1000 T JMA=45KT 994MB (+26.7 +130.1)
95W 29W NAKRI 251011 0000 +27.2 +130.3 35 1000 T JMA=45KT 994MB (+27.2 +130.3)
95W 29W NAKRI 251011 0600 +27.7 +131.0 35 1000 T JMA=45KT 994MB (+27.7 +131.0)
95W 29W NAKRI 251011 1200 +28.7 +131.5 45 997 T JMA=45KT 994MB (+28.7 +131.4)
95W 29W NAKRI 251011 1800 +29.3 +132.1 55 993 T JMA=50KT 992MB (+29.4 +132.3)
95W 29W NAKRI 251012 0000 +30.1 +133.5 60 984 T JMA=60KT 980MB (+30.0 +133.7)
95W 29W NAKRI 251012 0600 +30.9 +135.2 60 984 T JMA=60KT 980MB (+30.9 +135.2)
95W 29W NAKRI 251012 1200 +31.5 +136.6 65 982 H JMA=60KT 980MB (+31.6 +136.6)
95W 29W NAKRI 251012 1800 +32.2 +138.3 70 978 H JMA=70KT 970MB (+32.3 +138.3)
95W 29W NAKRI 251013 0000 +33.1 +140.5 75 974 H JMA=70KT 975MB (+32.0 +140.3)
