| Tropical Cyclones
[Index] |
Monthly Global Tropical Cyclone Tracks December 2025
[Summaries and Track Data] [Prepared by Steve Young] |
Global Tropical System Tracks - December 2025
The following Tropical System tracks are compiled from various centers, but
unless otherwise cited, the data is from the Naval Research Laboratory (NRL)
or from a reanalysis using GRADS. NCEP Reanalysis data provided by the
NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado, USA, from their Web site at
http://www.esrl.noaa.gov/psd/.
Recently, some primary data sources have not been available Alternate sources
have been used as necessary and dependent on their availably. Unless
otherwise noted, primary sources are provided by the U.S. government while
other sources are clearly labeled under the "Other" column.
The data usually does not match the information from the advisories, but is
closer to the Best Track data. However official Best Track data should
be considered the final and official tracks. The data also includes
Investigation areas as well as pre- and post-advisory information
=== MED ===
No Systems tracked
=== S. ATLANTIC ===
No Systems tracked
=== N. ATLANTIC===
No Systems tracked
== E. PACIFIC ===
No Systems tracked
=== C. PACIFIC ===
No Systems tracked
=== W. PACIFIC ===
No Systems tracked
=== N. INDIAN ===
No Systems tracked
=== S. HEMISPHERE ===
System: INVEST Invest:99P 01F TD# N/A
ID Designation Date Time Lat. Lon. Wind Press. ST Other
99P 01F INVEST 251201 1800 -16.0 -156.1 15 1009 B
99P 01F INVEST 251202 0000 -16.2 -155.3 15 1009 B
99P 01F INVEST 251202 0600 -17.4 -154.4 15 1008 B
99P 01F INVEST 251202 1200 -16.6 -153.4 20 1007 B
99P 01F INVEST 251202 1800 -17.1 -150.4 20 1008 B NFFN(21Z)=1004MB (-16.0 -149.3)
99P 01F INVEST 251203 0000 -17.3 -150.0 30 1008 B
99P 01F INVEST 251203 0600 -17.9 -148.7 30 1008 B NFFN=35KT 1000MB (-18.1 -147.0)
99P 01F INVEST 251203 1200 -19.2 -147.2 35 998 B
99P 01F INVEST 251203 1800 -20.1 -146.9 35 998 B NFFN(21Z)=1000MB (-19.5 +146.9)
99P 01F INVEST 251204 0000 -20.9 -146.5 40 995 B NFFN=35KT 999MB (-19.8 +146.2)
99P 01F INVEST 251204 0600 -21.4 -145.6 45 996 B NFFN=35KT 999MB (-21.4 -145.2)
99P 01F INVEST 251204 1200 -21.8 -144.8 45 993 B NFFN=35KT 999MB (-22.4 -142.4)
99P 01F INVEST 251204 1800 -23.4 -143.8 45 995 B NFFN(21Z) 999MB (-23.4 -143.2)
99P 01F INVEST 251205 0000 -25.0 -143.3 40 996 B
System: INVEST Invest:90P TD# 06P 02F
ID Designation Date Time Lat. Lon. Wind Press. ST Other
90P 06P 02F SIX 251204 0000 -12.0 -155.4 25 1009 B
90P 06P 02F SIX 251204 0600 -12.1 -154.5 25 1006 B
90P 06P 02F SIX 251204 1200 -12.2 -153.0 25 1006 B
90P 06P 02F SIX 251204 1800 -12.8 -151.4 30 1004 B
90P 06P 02F SIX 251205 0000 -13.9 -149.7 35 1002 T
90P 06P 02F SIX 251205 0600 -15.0 -148.8 40 1001 T NFFN(09Z)=1000MB (-15.3 -148.3)
90P 06P 02F SIX 251205 1200 -16.0 -148.0 40 999 T NFFN=35KT 999MB (-17.5 +147.1)
90P 06P 02F SIX 251205 1800 -17.4 -147.1 40 999 T
90P 06P 02F SIX 251206 0000 -18.7 -147.0 35 1000 T NFFN=35KT 1000MB (-18.7 -147.1)
90P 06P 02F SIX 251206 0600 -20.2 -146.7 35 1000 T NFFN=35KT 1000MB (-20.2 -146.0)
90P 06P 02F SIX 251206 1200 -21.9 -145.6 --- ---- D SATELLITE (1130Z) POSITION T1.0/2.0
90P 06P 02F SIX 251206 1800 -24.0 -144.6 30 1000 D NFFN=35KT 1004MB (-24.1 -144.4)
90P 06P 02F SIX 251207 0000 -25.5 -143.1 25 1000 B
System: BAKUNG Invest:91S TD# 07S 05U
ID Designation Date Time Lat. Lon. Wind Press. ST Other
91S 07S 05U BAKUNG 251206 1800 -5.3 +92.2 15 1010 B
91S 07S 05U BAKUNG 251207 0000 -5.3 +92.6 15 1010 B
91S 07S 05U BAKUNG 251207 0600 -5.3 +92.6 15 1010 B
91S 07S 05U BAKUNG 251207 1200 -5.0 +93.0 15 1010 B
91S 07S 05U BAKUNG 251207 1800 -5.0 +93.3 15 1008 B
91S 07S 05U BAKUNG 251208 0000 -5.0 +93.8 15 1008 B
91S 07S 05U BAKUNG 251208 0600 -6.2 +93.7 20 1008 B
91S 07S 05U BAKUNG 251208 1200 -5.3 +92.8 20 1008 B
91S 07S 05U BAKUNG 251208 1800 -5.8 +92.9 20 1008 B
91S 07S 05U BAKUNG 251209 0000 -6.2 +92.6 20 1008 B
91S 07S 05U BAKUNG 251209 0600 -6.2 +93.1 20 1008 B
91S 07S 05U BAKUNG 251209 1200 -5.8 +93.7 20 1008 B
91S 07S 05U BAKUNG 251209 1800 -5.4 +94.9 20 1008 B
91S 07S 05U BAKUNG 251210 0000 -4.7 +96.2 25 1008 B
91S 07S 05U BAKUNG 251210 0600 -4.2 +98.6 25 1007 B
91S 07S 05U BAKUNG 251210 1200 -4.8 +99.7 25 1007 B
91S 07S 05U BAKUNG 251210 1800 -5.6 +100.2 25 1009 B BOM=1008MB (-5 +100)
91S 07S 05U BAKUNG 251211 0000 -6.4 +100.7 25 1008 B
91S 07S 05U BAKUNG 251211 0600 -7.1 +100.8 30 1006 B BOM=1007MB (-7 +101)
91S 07S 05U BAKUNG 251211 1200 -7.5 +100.3 30 1006 B
91S 07S 05U BAKUNG 251211 1800 -7.9 +99.4 35 1006 T BOM=1004MB (-7 +100)
91S 07S 05U BAKUNG 251212 0000 -8.1 +98.0 35 1005 T
91S 07S 05U BAKUNG 251212 0600 -8.4 +97.3 35 1003 T BOM=1003MB (-8 +98)
91S 07S 05U BAKUNG 251212 1200 -8.4 +96.7 40 1003 T
91S 07S 05U BAKUNG 251212 1800 -8.6 +95.3 45 999 T BOM=1004MB (-7 +100)
91S 07S 05U BAKUNG 251213 0000 -8.8 +94.5 45 998 T JAKARTA=(-8.7 +94.6)
91S 07S 05U BAKUNG 251213 0600 -9.1 +94.3 45 ---- T
91S 07S 05U BAKUNG 251213 1200 -9.5 +93.2 70 ---- T
91S 07S 05U BAKUNG 251213 1800 -9.9 +92.3 80 ---- T
91S 07S 05U BAKUNG 251214 0000 -10.2 +91.7 70 983 H BOM=75KT 971MB (-10.2 +91.4)
91S 07S 05U BAKUNG 251214 0600 -10.3 +91.1 70 983 H BOM=65KT 978MB (-10.3 +91.0)
91S 07S 05U BAKUNG 251214 1200 -10.6 +90.9 80 973 H BOM=65KT 978MB (-10.7 +90.7)
91S 07S 05U BAKUNG 251214 1800 -10.9 +90.9 70 981 H BOM=50KT 988MB (-10.9 +90.8)
91S 07S 05U BAKUNG 251215 0000 -10.9 +91.3 55 990 T BOM=45KT 992MB (-10.9 +91.0)
91S 07S 05U BAKUNG 251215 0600 -11.0 +91.6 50 994 T BOM=45KT 992MB (-11.0 +91.3)
91S 07S 05U BAKUNG 251215 1200 -11.0 +92.2 45 995 T BOM=40KT 993MB (-10.8 +92.2)
91S 07S 05U BAKUNG 251215 1800 -11.0 +92.7 45 997 T BOM=40KT 997MB (-10.9 +92.8)
91S 07S 05U BAKUNG 251216 0000 -11.2 +93.2 45 997 T BOM=40KT 995MB (-10.9 +93.1)
91S 07S 05U BAKUNG 251216 0600 -11.6 +93.1 45 997 T BOM=40KT 995MB (-11.2 +93.5)
91S 07S 05U BAKUNG 251216 1200 -11.6 +93.2 45 997 T BOM=40KT 995MB (-11.6 +93.5)
91S 07S 05U BAKUNG 251216 1800 -11.6 +93.2 45 995 T BOM=40KT 997MB (-11.3 +93.4)
91S 07S 05U BAKUNG 251217 0000 -12.0 +93.0 65 984 H BOM=50KT 991MB (-11.7 +93.1)
91S 07S 05U BAKUNG 251217 0600 -12.1 +92.8 55 986 T BOM=55KT 987MB (-11.7 +92.5)
91S 07S 05U BAKUNG 251217 1200 -12.6 +92.3 50 988 T BOM=45KT 994MB (-11.7 +91.9)
91S 07S 05U BAKUNG 251217 1800 -11.0 +91.4 30 1004 D BOM=35KT 1001MB (-11.1 +91.1) EX-TC
91S 07S 05U BAKUNG 251218 0000 -10.6 +91.5 30 1004 D BOM=35KT 999MB (-10.9 +90.9) EX-TC
91S 07S 05U BAKUNG 251218 0600 -10.1 +91.8 25 1004 D BOM=30KT 1003MB (-10.3 +91.8) EX-TC
91S 07S 05U BAKUNG 251218 1200
91S 07S 05U BAKUNG 251218 1800
91S 07S 05U BAKUNG 251219 0000 -8.7 +90.3 20 1006 B
91S 07S 05U BAKUNG 251219 0600 -8.2 +89.6 20 1006 B
91S 07S 05U BAKUNG 251219 1200 -7.9 +89.3 20 1006 B
91S 07S 05U BAKUNG 251219 1800 -7.6 +88.7 15 1008 B
System: INVEST Invest:92S TD# N/A
ID Designation Date Time Lat. Lon. Wind Press. ST Other
92S INVEST 251210 0000 -7.5 +81.2 15 1009 B
92S INVEST 251210 0600 -7.0 +82.1 15 1009 B
92S INVEST 251210 1200 -6.7 +82.7 20 1008 B FIMP=1008MB (-6 +81)
92S INVEST 251210 1800 -6.6 +83.3 20 1008 B
92S INVEST 251211 0000 -6.6 +84.0 20 1008 B FIMP=1008MB (-6 +82)
92S INVEST 251211 0600 -7.0 +84.0 20 1008 B
92S INVEST 251211 1200 -7.0 +84.5 20 1007 B FIMP=1008MB (-7 +83)
92S INVEST 251211 1800 -6.0 +86.0 20 1004 B REANALYSIS DATA
92S INVEST 251212 0000 -5.2 +86.6 20 1006 B
92S INVEST 251212 0600 -4.8 +87.5 20 1005 B REANALYSIS DATA
92S INVEST 251212 1200 -4.5 +88.3 20 1006 B REANALYSIS DATA
92S INVEST 251212 1800 -4.2 +89.0 20 1007 B
92S INVEST 251213 0000 -3.9 +90.3 20 1007 B
92S INVEST 251213 0600 -4.4 +91.0 20 1006 B REANALYSIS DATA
92S INVEST 251213 1200 -5.3 +91.8 20 1006 B REANALYSIS DATA
92S INVEST 251213 1800 -6.3 +92.7 20 1007 B REANALYSIS DATA
92S INVEST 251214 0000 -7.2 +93.6 25 1007 B REANALYSIS DATA
92S INVEST 251214 0600 -8.8 +94.8 25 1007 B
92S INVEST 251214 1200 -10.0 +95.1 25 1007 B
92S INVEST 251214 1800 -10.0 +95.1 25 1007 B
System: GRANT Invest:93S TD# 09S
ID Designation Date Time Lat. Lon. Wind Press. ST Other
93S 09S 03U 05 GRANT 251211 0000 -12.0 +117.0 15 1009 B
93S 09S 03U 05 GRANT 251211 0600 -12.0 +117.3 15 1009 B BOM=1007MB (-12 +116)
93S 09S 03U 05 GRANT 251211 1200 -12.0 +115.8 15 1009 B
93S 09S 03U 05 GRANT 251211 1800 B BOM=1006MB (-12 +115)
93S 09S 03U 05 GRANT 251212 0000 -11.4 +113.4 15 ---- B
93S 09S 03U 05 GRANT 251212 0600 -11.7 +113.5 15 ---- B BOM=1006MB (-12 +114)
93S 09S 03U 05 GRANT 251212 1200 -12.0 +113.5 15 ---- B
93S 09S 03U 05 GRANT 251212 1800 -12.3 +113.1 15 1006 B BOM=1006MB (-12 +113)
93S 09S 03U 05 GRANT 251213 0000 -12.1 +112.7 15 1006 B
93S 09S 03U 05 GRANT 251213 0600 -11.9 +112.7 15 ---- B
93S 09S 03U 05 GRANT 251213 1200 -12.2 +113.1 --- 1005 B HART
93S 09S 03U 05 GRANT 251213 1800 -12.3 +113.1 20 1006 B
93S 09S 03U 05 GRANT 251214 0000 -12.9 +113.6 15 1006 B
93S 09S 03U 05 GRANT 251214 0600 -13.1 +111.2 20 1004 B
93S 09S 03U 05 GRANT 251214 1200 -13.4 +113.1 20 1004 B
93S 09S 03U 05 GRANT 251214 1800 -12.0 +113.1 20 1004 B
93S 09S 03U 05 GRANT 251215 0000 -11.9 +114.2 20 1005 B
93S 09S 03U 05 GRANT 251215 0600 -12.5 +114.6 20 1005 B
93S 09S 03U 05 GRANT 251215 1200 -12.8 +113.5 20 1005 B
93S 09S 03U 05 GRANT 251215 1800 -12.3 +113.1 15 1005 B
93S 09S 03U 05 GRANT 251216 0000 -13.3 +113.1 15 1003 B
93S 09S 03U 05 GRANT 251216 0600 -11.5 +112.6 15 1003 B
93S 09S 03U 05 GRANT 251216 1200 -11.3 +113.3 30 1000 B BOM=40KT 999MB (-11.3 +113.1) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251216 1800 -11.7 +113.4 30 1001 B BOM=40KT 996MB (-11.3 +113.1) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251217 0000 -11.9 +113.4 30 1001 B BOM=30KT 997MB (-11.8 +113.3) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251217 0600 -12.1 +113.3 30 1001 B BOM=35KT 997MB (-12.0 +113.4) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251217 1200 -12.8 +112.8 30 1000 B BOM=30KT 999MB (-12.8 +113.1) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251217 1800 -12.8 +111.8 30 1001 B BOM=25KT 1002MB (-12.8 +112.5) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251218 0000 -12.4 +110.9 30 1001 D BOM=25KT 1003MB (-12.5 +111.8) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251218 0600 -12.2 +110.3 35 1001 T BOM=35KT 1000MB (-12.2 +110.5) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251218 1200 -12.2 +109.8 35 1000 T BOM=35KT 998MB (-12.6 +110.3) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251218 1800 -12.3 +109.4 35 999 T BOM=35KT 999MB (-12.4 +109.4) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251219 0000 -12.5 +108.9 35 999 T BOM=35KT 998MB (-12.5 +108.8) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251219 0600 -12.5 +108.2 35 999 T BOM=35KT 997MB (-12.5 +108.2) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251219 1200 -12.3 +107.9 35 999 T BOM=30KT 1000MB (-12.1 +108.0) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251219 1800 -12.2 +107.6 35 1000 T BOM=35KT 998MB (-12.2 +107.6) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251220 0000 -12.3 +107.2 40 997 T BOM=30KT 1000MB (-12.2 +107.3) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251220 0600 -12.2 +106.0 40 997 T BOM=30KT 1001MB (-12.6 +106.9) TROPOCAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251220 1200 -12.3 +105.3 40 997 T BOM=30KT 999MB (-12.7 +106.3) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251220 1800 -12.4 +104.7 35 999 T BOM=30KT 1000MB (-12.4 +105.7) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251221 0000 -12.4 +104.6 45 994 T BOM=35KT 999MB (-12.2 +105.0) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251221 0600 -12.3 +104.2 45 994 T BOM=35KT 998MB (-12.2 +104.4) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251221 1200 -12.2 +103.2 45 994 T BOM=68KT 996MB (-12.1 +103.8) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251221 1800 -12.2 +102.7 40 996 T BOM=35KT 998MB (-12.1 +103.0) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251222 0000 -12.1 +102.3 40 996 T BOM=35KT 998MB (-12.3 +102.6) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251222 0600 -12.5 +101.9 40 996 T BOM=35KT 998MB (-12.6 +102.0) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251222 1200 -12.9 +101.2 35 997 T BOM=35KT 996MB (-12.7 +101.4) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251222 1800 -13.0 +100.4 40 997 T BOM=35KT 998MB (-12.8 +100.7) TROPICAL LOW
93S 09S 03U 05 GRANT 251223 0000 -12.6 +100.0 40 997 T BOM=35KT 995MB (-12.8 +100.4) TROPIOCAL CYCLONE
93S 09S 03U 05 GRANT 251223 0600 -12.5 +99.7 45 995 T BOM=35KT 998MB (-12.7 +99.6)
93S 09S 03U 05 GRANT 251223 1200 -12.2 +99.1 40 997 T BOM=35KT 998MB (-12.4 +99.0)
93S 09S 03U 05 GRANT 251223 1800 -12.3 +98.8 35 998 T BOM=35KT 996MB (-12.3 +98.8)
93S 09S 03U 05 GRANT 251224 0000 -12.1 +98.3 35 997 T BOM=35KT 996MB (-12.2 +98.2)
93S 09S 03U 05 GRANT 251224 0600 -12.0 +98.0 40 997 T BOM=35KT 996MB (-11.9 +97.8)
93S 09S 03U 05 GRANT 251224 1200 -11.8 +97.6 40 996 T BOM=35KT 995MB (-11.9 +97.5)
93S 09S 03U 05 GRANT 251224 1800 -11.9 +97.3 40 996 T BOM=35KT 997MB (-11.9 +97.4)
93S 09S 03U 05 GRANT 251225 0000 -12.0 +96.5 45 995 T BOM=40KT 995MB (-11.9 +96.6)
93S 09S 03U 05 GRANT 251225 0600 -12.2 +95.8 45 995 T BOM=40KT 995MB (-12.1 +95.8)
93S 09S 03U 05 GRANT 251225 1200 -12.3 +95.1 45 995 T BOM=40KT 995MB (-12.1 +94.9)
93S 09S 03U 05 GRANT 251225 1800 -12.3 +94.2 45 995 T BOM=45KT 992MB (-12.3 +94.3)
93S 09S 03U 05 GRANT 251226 0000 -12.2 +93.4 50 994 T BOM=50KT 989MB (-11.9 +93.5)
93S 09S 03U 05 GRANT 251226 0600 -12.0 +92.5 55 994 T BOM=50KT 990MB (-11.8 +92.8)
93S 09S 03U 05 GRANT 251226 1200 -11.8 +91.7 60 993 T BOM=50KT 990MB (-11.9 +91.8)
93S 09S 03U 05 GRANT 251226 1800 -11.8 +90.9 60 989 T BOM=55KT 989MB (-11.8 +90.8)
93S 09S 03U 05 GRANT 251227 0000 -11.8 +90.1 60 989 T BOM=50KT 986MB (-11.8 +90.1)
93S 09S 03U 05 GRANT 251227 0600 -11.9 +89.2 60 989 T FMEE=55KT 986MB (-11.9 +89.3)
93S 09S 03U 05 GRANT 251227 1200 -12.0 +88.3 65 987 H FMEE=55KT 986MB (-12.1 +88.2)
93S 09S 03U 05 GRANT 251227 1800 -12.1 +87.5 65 987 H FMEE=60KT 986MB (-12.1 +87.5)
93S 09S 03U 05 GRANT 251228 0000 -12.3 +86.5 75 980 H FMEE=60KT 986MB (-12.1 +86.8)
93S 09S 03U 05 GRANT 251228 0600 -12.6 +85.5 75 980 H FMEE=70KT 982MB (-12.7 +85.5)
93S 09S 03U 05 GRANT 251228 1200 -13.0 +84.5 75 981 H FMEE=75KT 978MB (-13.0 +84.5)
93S 09S 03U 05 GRANT 251228 1800 -13.3 +83.5 80 978 H FMEE=85KT 966MB (-13.2 +83.5)
93S 09S 03U 05 GRANT 251229 0000 -13.5 +82.5 105 957 H FMEE=100KT 951MB (-13.4 +82.4)
93S 09S 03U 05 GRANT 251229 0600 -13.6 +81.4 115 948 H FMEE=105KT 950MB (-13.7 +81.5)
93S 09S 03U 05 GRANT 251229 1200 -13.7 +80.3 120 944 H FMEE=110KT 946MB (-13.8 +80.4)
93S 09S 03U 05 GRANT 251229 1800 -14.0 +79.2 115 949 H FMEE=110KT 944MB (-14.0 +79.3)
93S 09S 03U 05 GRANT 251230 0000 -14.2 +78.2 110 955 H FMEE=105KT 948MB (-14.3 +78.2)
93S 09S 03U 05 GRANT 251230 0600 -14.4 +77.1 120 950 H FMEE=100KT 948MB (-14.4 +77.2)
93S 09S 03U 05 GRANT 251230 1200 -14.6 +75.8 120 950 H FMEE=105KT 945MB (-14.5 +75.7)
93S 09S 03U 05 GRANT 251230 1800 -14.8 +74.5 110 955 H FMEE=100KT 952MB (-14.6 +74.5)
93S 09S 03U 05 GRANT 251231 0000 -15.0 +73.1 105 957 H FMEE=90KT 960MB (-15.0 +73.2)
93S 09S 03U 05 GRANT 251231 0600 -15.3 +72.0 100 958 H FMEE=90KT 961MB (-15.2 +72.2)
93S 09S 03U 05 GRANT 251231 1200 -15.7 +70.8 85 973 H FMEE=85KT 971MB (-16.0 +70.9)
93S 09S 03U 05 GRANT 251231 1800 -16.0 +70.0 80 978 H FMEE=75KT 973MB (-15.8 +69.8)
93S 09S 03U 05 GRANT 260101 0000 -16.1 +68.2 70 984 H FMEE=65KT 981MB (-16.2 +69.4)
93S 09S 03U 05 GRANT 260101 0600 -16.0 +68.7 60 989 T FMEE=55KT 989MB (-16.0 +68.8)
93S 09S 03U 05 GRANT 260101 1200 -16.0 +68.2 50 993 T FMEE=45KT 992MB (-15.9 +68.2)
93S 09S 03U 05 GRANT 260101 1800 -15.9 +67.8 40 997 T FMEE=35KT 997MB (-15.8 +68.0)
93S 09S 03U 05 GRANT 260102 0000 -15.7 +67.4 35 994 T FMEE=35KT 999MB (-15.9 +67.6)
93S 09S 03U 05 GRANT 260102 0600 -15.5 +66.0 35 998 T FMEE=35KT 999MB (-15.7 +67.0)
93S 09S 03U 05 GRANT 260102 1200 -15.4 +66.7 35 1000 T FMEE=30KT 1002MB (-15.3 +66.7)
93S 09S 03U 05 GRANT 260102 1800 -15.0 +66.0 35 1001 T
93S 09S 03U 05 GRANT 260103 0000 -14.7 +65.5 35 1001 T FMEE=25KT 1002MB (-15.1 +65.0)
93S 09S 03U 05 GRANT 260103 0600 -14.7 +64.6 35 1002 T
93S 09S 03U 05 GRANT 260103 1200 -14.9 +63.8 35 1002 T FMEE=25KT 1002MB (-15.3 +64.2)
93S 09S 03U 05 GRANT 260103 1800 -15.3 +63.6 30 1002 D
93S 09S 03U 05 GRANT 260104 0000 -15.5 +62.8 30 1002 D
93S 09S 03U 05 GRANT 260104 0600 -15.4 +61.4 30 1006 D FMEE=30KT 1000MB (-15.7 +61.8)
93S 09S 03U 05 GRANT 260104 1200 -16.1 +59.7 30 1006 D FMEE=30KT 1000MB (-15.9 +59.6)
93S 09S 03U 05 GRANT 260104 1800 -16.1 +59.7 30 1006 D
93S 09S 03U 05 GRANT 260105 0000 -16.1 +59.7 30 1006 D FMEE=1003MB (-15.2 +57.5)
93S 09S 03U 05 GRANT 260105 0600 -16.7 +56.0 25 1005 D FMEE=25KT 1006MB (-16.2 +56.0)
93S 09S 03U 05 GRANT 260105 1200 -16.7 +55.3 25 1005 D
93S 09S 03U 05 GRANT 260105 1800 -16.9 +54.3 30 1005 D
93S 09S 03U 05 GRANT 260106 0000 -17.2 +53.0 30 1005 D
93S 09S 03U 05 GRANT 260106 0600 -17.2 +52.1 25 1007 D
93S 09S 03U 05 GRANT 260106 1200 -17.7 +51.1 25 1006 D
93S 09S 03U 05 GRANT 260106 1800 -18.2 +50.6 20 1009 B
93S 09S 03U 05 GRANT 260107 0000 -19.0 +49.9 20 1008 B
93S 09S 03U 05 GRANT 260107 0600 -19.8 +49.1 15 1008 b
93S 09S 03U 05 GRANT 260107 1200
93S 09S 03U 05 GRANT 260107 1800
93S 09S 03U 05 GRANT 260108 0000
System: INVEST Invest:94P TD# 08P 03F 04U
ID Designation Date Time Lat. Lon. Wind Press. ST Other
94P 08P 03F 04U EIGHT 251210 2100 -9.0 +164.0 --- 1004 B
94P 08P 03F 04U EIGHT 251211 0000 -9.0 +164.0 --- 1004 B NFFN DATA
94P 08P 03F 04U EIGHT 251211 0600 -9.0 +165.5 --- 1003 B NFFN DATA
94P 08P 03F 04U EIGHT 251211 1200 -8.3 +163.8 --- 1004 B NFFN DATA
94P 08P 03F 04U EIGHT 251211 1800 -8.9 +162.5 --- 1004 B REANALYSIS DATA
94P 08P 03F 04U EIGHT 251211 2100 -10.8 +168.2 --- 1005 B NFFN DATA
94P 08P 03F 04U EIGHT 251212 0000 -9.1 +163.5 15 1004 B
94P 08P 03F 04U EIGHT 251212 0600 -9.5 +164.2 15 1003 B
94P 08P 03F 04U EIGHT 251212 1200 -9.6 +165.3 20 ---- B
94P 08P 03F 04U EIGHT 251212 1800 -9.9 +166.2 25 1004 B NFFN(21Z)=1003MB (-10.0 +168.9)
94P 08P 03F 04U EIGHT 251213 0000 -10.0 +167.1 25 1004 B
94P 08P 03F 04U EIGHT 251213 0600 -10.1 +167.5 25 1004 B NFFN=1003MB (-10.0 +165.5)
94P 08P 03F 04U EIGHT 251213 1200 -10.6 +167.6 25 ---- B
94P 08P 03F 04U EIGHT 251213 1800 -11.1 +167.7 30 1003 B NFFN=1003MB (-11.5 +168.4)
94P 08P 03F 04U EIGHT 251214 0000 -11.7 +168.1 30 1001 D
94P 08P 03F 04U EIGHT 251214 0600 -12.4 +168.5 30 1001 D NFFN=1003MB (-11.6 +166.9)
94P 08P 03F 04U EIGHT 251214 1200 -13.0 +168.9 40 999 T NFFN=40KT 1000MB (-13.4 +169.2)
94P 08P 03F 04U EIGHT 251214 1800 -13.6 +169.3 40 997 T NFFN=40KT 1000MB (-13.5 +168.0)
94P 08P 03F 04U EIGHT 251215 0000 -14.2 +169.9 35 999 T NFFN=40KT 1000MB (-14.7 +169.1)
94P 08P 03F 04U EIGHT 251215 0600 -14.5 +170.3 40 998 T NFFN=40KT 1000MB (-14.7 +170.1)
94P 08P 03F 04U EIGHT 251215 1200 -15.0 +171.0 35 1002 T NFFN=40KT 1000MB (-14.9 +171.2)
94P 08P 03F 04U EIGHT 251215 1800 -15.1 +171.3 35 1005 T NFFN=35KT 1001MB (-15.1 +171.7)
94P 08P 03F 04U EIGHT 251216 0000 -15.4 +172.0 35 1002 T NFFN=35KT 1002MB (-15.4 +172.1)
94P 08P 03F 04U EIGHT 251216 0600 -15.1 +172.1 35 1003 T NFFN=35KT 1002MB (-14.8 +172.5)
94P 08P 03F 04U EIGHT 251216 1200 -14.5 +172.6 35 1002 T NFFN=35KT 1002MB (-14.8 +173.3)
94P 08P 03F 04U EIGHT 251216 1800 -13.9 +172.6 30 1004 D NFFN=35KT 1003MB (-15.0 +173.1)
94P 08P 03F 04U EIGHT 251217 0000 -14.0 +172.0 25 1006 D
94P 08P 03F 04U EIGHT 251217 0600 -13.8 +172.2 25 1006 D
94P 08P 03F 04U EIGHT 251217 1200 -13.5 +172.3 25 1006 D
System: INVEST Invest:95S TD# 07U
ID Designation Date Time Lat. Lon. Wind Press. ST Other
95S 07U INVEST 251215 0000 -9.3 +134.3 15 1006 B
95S 07U INVEST 251215 0600 -9.4 +134.6 15 1003 B
95S 07U INVEST 251215 1200 -9.1 +134.4 15 1003 B
95S 07U INVEST 251215 1800 -8.8 +134.4 20 1003 B
95S 07U INVEST 251216 0000 -8.6 +134.3 20 1005 B
95S 07U INVEST 251216 0600 -8.5 +134.2 20 1005 B
95S 07U INVEST 251216 1200 -8.2 +134.1 20 1005 B
95S 07U INVEST 251216 1800 -8.0 +134.1 15 1006 B
95S 07U INVEST 251217 0000 -8.2 +134.3 20 1006 B
95S 07U INVEST 251217 0600 -8.2 +134.9 20 1006 B
95S 07U INVEST 251217 1200 -8.5 +135.3 20 1006 B
95S 07U INVEST 251217 1800 -8.5 +136.2 15 1006 B
95S 07U INVEST 251218 0000 -9.1 +136.5 15 1006 B REANALYSIS
95S 07U INVEST 251218 0600 -9.7 +136.5 15 1006 B REANALYSIS=(-9.7 +136.5)
95S 07U INVEST 251218 1200 -10.9 +136.8 15 1006 B REANALYSIS
95S 07U INVEST 251218 1800 -12.4 +137.0 15 1006 B REANALYSIS
95S 07U INVEST 251219 0000 -13.9 +137.2 15 1006 B
95S 07U INVEST 251219 0600 -13.9 +136.5 20 1003 B
95S 07U INVEST 251219 1200 -14.8 +136.2 20 1003 B
95S 07U INVEST 251219 1800 -15.6 +136.2 20 1003 B
95S 07U INVEST 251220 0000 -15.6 +136.2 20 1003 B
System: INVEST Invest:97S TD# N/A
ID Designation Date Time Lat. Lon. Wind Press. ST Other
--- --- LOW 251220 0000 -8. +53. ---- 1007 L TROPICAL LOW
